Händler Hirseflocken
Wartości odżywcze (%) | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1566 kJ |
Wartość energetyczna | 370 kcal |
Tłuszcz | 3,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
Węglowodany | 72 g |
w tym cukry | 0,6 g |
Błonnik | 2 g |
Białko | 12 g |
Sól | <0,01 g |
Witaminy i składniki mineralne: | |
Tiamina | 0,42 mg 38%*** |
Ryboflawina | 0,29 mg 21%*** |
Witamina B6 | 0,75 mg 54%*** |
Fosfor | 240 mg 34%*** |
Magnez | 100 mg 27%*** |
Żelazo | 4,8 mg 34%*** |
Cynk | 3,4 mg 34%** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |
** Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) | |
Jedno opakowanie 200 g zawiera 4 porcje płatków. |
Zboża zawierające gluten : | Może zawierać |