Ritter Sport Milchschokolade mit ganzen gerösteten Haselnüssen
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza na 100 g: |
---|---|
Energia | 2394 kJ (575 kcal) |
Tłuszcz | 39 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
Węglowodany | 46 g |
- w tym cukry | 44 g |
Białko | 8,7 g |
Sól | 0,14 g |
Migdały : | Może zawierać |
Orzechy brazylijskie : | Może zawierać |
Orzechy nerkowca : | Może zawierać |
Zboża zawierające gluten : | Może zawierać |
Jaja : | Może zawierać |
Orzechy laskowe : | Zawiera |
Orzechy makadamia / Orzechy Queensland : | Może zawierać |
Mleko : | Zawiera |
Orzechy : | Może zawierać |
Orzeszki ziemne : | Może zawierać |
Orzeszki pekan : | Może zawierać |
Pistacje/orzechy pistacjowe : | Może zawierać |
Soja : | Zawiera |
Orzechy włoskie : | Może zawierać |
Wie eine Meinung hinzufügen?
Po doręczeniu Twojego zamówienia, w zakładce "Panel klienta / Oceń produkty" (widocznej w menu po zalogowaniu) zobaczysz pełną listę kupionych przez Ciebie produktów. Przy każdym z nich możesz zamieścić swój komentarz i ocenę.
Opinie klientów o produkcie
Ocena wystawiona produktowi przez klientów: doskonały 5/5
Na podstawie 2 ocen.
- 2023-04-05 12:34:27Pychota, polecam.