Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza produktu w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 2007 kJ / 481 kcal |
Tłuszcz | 27 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 21 g |
Węglowodany | 55 g |
w tym cukry | 39 g |
Błonnik | 6,8 g |
Białko | 3,5 g |
Sól | 0,35 g |
Witaminy: | |
Witamina E | 9,1 mg (76 %)* |
Witamina C | 60 mg (75 %)* |
Tiamina (B1) | 0,83 mg (75 %)* |
Niacyna | 13 mg (81 %)* |
Witamina B6 | 1,1 mg (79 %)* |
Witamina B12 | 2 µg (80 %)* |
Kwas pantotenowy | 4,5 mg (75 %)* |
Składniki mineralne: | |
Magnez | 131 mg (35 %)* |
100 g produktu zawiera 300 mg L-Karnityny | |
* Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |
Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Migdały : | Może zawierać |
Orzechy brazylijskie : | Może zawierać |
Orzechy nerkowca : | Może zawierać |
Zboża zawierające gluten : | Może zawierać |
Orzechy laskowe : | Może zawierać |
Orzechy makadamia / Orzechy Queensland : | Może zawierać |
Mleko : | Zawiera |
Orzechy : | Może zawierać |
Orzeszki ziemne : | Może zawierać |
Orzeszki pekan : | Może zawierać |
Pistacje/orzechy pistacjowe : | Może zawierać |
Soja : | Zawiera |
Orzechy włoskie : | Może zawierać |
Wie eine Meinung hinzufügen?
Po doręczeniu Twojego zamówienia, w zakładce "Panel klienta / Oceń produkty" (widocznej w menu po zalogowaniu) zobaczysz pełną listę kupionych przez Ciebie produktów. Przy każdym z nich możesz zamieścić swój komentarz i ocenę.
Opinie klientów o produkcie
Ocena wystawiona produktowi przez klientów: doskonały 5/5
Na podstawie 1 oceny.