Danio Homogenisierter Käse mit Vanillegeschmack
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g: |
---|---|
Energia | 415 kJ / 99 kcal |
Tłuszcz | 2,9 g |
w tym kwasy nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 12,8 g |
w tym cukry | 11,6 g |
Białko | 5,3 g |
Sól | 0,08 g |
Mleko : | Zawiera |
masa netto
130 g
Verfallsdatum:
2024-12-09
cena za kilogram
23,00 zł / kg
Kod kreskowy(EAN):
5900643048528
5900643048528Preis: 2,99 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g: |
---|---|
Energia | 415 kJ / 99 kcal |
Tłuszcz | 2,9 g |
w tym kwasy nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 12,8 g |
w tym cukry | 11,6 g |
Białko | 5,3 g |
Sól | 0,08 g |
Mleko : | Zawiera |
Gesamtwert
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: