Danio Homogenisierter Käse mit Vanillegeschmack
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 g |
---|---|
Energia | 394 kJ / 94 kcal |
Tłuszcz | 2,5 g |
w tym kwasy nasycone | 1,6 g |
Węglowodany | 12,2 g |
w tym cukry | 11,0 g |
Białko | 5,5 g |
Sól | 0,08 g |
Mleko : | Zawiera |
masa netto
120 g
Verfallsdatum:
2024-12-29
cena za kilogram
34,25 zł / kg
Kraj pochodzenia
Poland
Kod kreskowy(EAN):
5900643048580
5900643048580Preis: 4,11 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 g |
---|---|
Energia | 394 kJ / 94 kcal |
Tłuszcz | 2,5 g |
w tym kwasy nasycone | 1,6 g |
Węglowodany | 12,2 g |
w tym cukry | 11,0 g |
Białko | 5,5 g |
Sól | 0,08 g |
Mleko : | Zawiera |
Gesamtwert
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: